Наименование | Размер | Длина | Прочее | |
Лист Ст20_ | 2 | *1250*2500 | г/к к/к ГОСТ 16523-89 | |
Лист Ст20_ | 3 | *1500*6000 | ГОСТ16523-97,19903,СеверСталь_ | |
Лист Ст20_ | 4 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 4 | *1500*6000 | г/к к/к ГОСТ 1577-93 | |
Лист Ст20_ | 5 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15,ММК_ | |
Лист Ст20_ | 5 | *1500*6000 | г/к 1577-93, 19903_ | |
Лист Ст20_ | 5 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577,19903,СеверСталь_ | |
Лист Ст20_ | 6 | *1500*6000 | г/к 1577-93, 19903,СеверСталь_ | |
Лист Ст20_ | 6 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577-93,19903-15,ММК_ | |
Лист Ст20_ | 6 | *1500*6000 | г/к 1577-93, 19903,НЛМК | |
Лист Ст20_ | 8 | *1500*6000 | г/к 1577-93,19903, НЛМК_ | |
Лист Ст20_ | 8 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 8 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577-93,19903-15,ММК_ | |
Лист Ст20_ | 8 | *1500*6000 | г/к 1577-93,19903-15, Алчевск_ | |
Лист Ст20_ | 10 | *1500*6000 | г/к 1577-93,19903-15, Алчевск_ | |
Лист Ст20_ | 10 | *1500*6000 | г/к 1577-93, 19903 СеверСталь_ | |
Лист Ст20_ | 10 | *1500*6000 | г/к к/к ГОСТ 1577-93 | |
Лист Ст20_ | 10 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 12 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577,19903,СеверСталь_ | |
Лист Ст20_ | 12 | *1500*6000 | г/к 1577,19903,Красн.Окт._ | |
Лист Ст20_ | 12 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93, 19903 Аша_ | |
Лист Ст20_ | 12 | *1500*6000 | г/к 1577,19903_ | |
Лист Ст20_ | 12 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 14 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 14 | *1500,,,1600*5500,,,6000 | г/к к/к ГОСТ 1577-93 АША | |
Лист Ст20_ | 14 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93Алчевск | |
Лист Ст20_ | 16 | *1500*6000 | г/к 1577-93,19903-15, Алчевск_ | |
Лист Ст20_ | 18 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 18 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577,19903 Алчевск_ | |
Лист Ст20_ | 22 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 22 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577,19903 Алчевск_ | |
Лист Ст20_ | 25 | *1500*5000-6000 | г/к 1577-93,19903,Красн.Окт_ | |
Лист Ст20_ | 25 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 25 | *1500*5500,,,6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15 Аша_ | |
Лист Ст20_ | 30 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 30 | *1500*4500-5000 | г/к 1577-93,19903,Красн.Окт_ | |
Лист Ст20_ | 32 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577-93,19903-15, Аша_ | |
Лист Ст20_ | 32 | *1500*6000 | г/к 1577-93,19903-15, Алчевск_ | |
Лист Ст20_ | 32 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 36 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 40 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 60 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 70 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15 ММК_ | |
Лист Ст20_ | 70 | *800-900*3200-3700 | г/к 1577-93,19903,Красн.Окт_ | |
Лист Ст20_ | 70 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 80 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст20_ | 90 | *700-800*2700-3200 | г/к 1577-93,19903,Красн.Окт_ | |
Лист Ст20_ | 100 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст3 | 1,5 | *1250*2500 | г/к ГОСТ 16523-89 НЛМК | |
Лист Ст3 | 1,5 | *1000*2000 | г/к ГОСТ 16523-89 НЛМК | |
Лист Ст3 | 2 | *1250*2500 | г/к сп5 ММК | |
Лист Ст3 | 2 | *1000*2000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 2 | *1000*2000 | г/к сп5 ММК | |
Лист Ст3 | 2,5 | *1250*2500 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 2 | *1250*2500 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 3 | *1000*2000 | г/к ГОСТ 16523-89 | |
Лист Ст3 | 3 | *1250*2500 | г/к сп5 ММК | |
Лист Ст3 | 3 | *1250*2500 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 3 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | |
Лист Ст3 | 3 | *1500*6000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 3 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | |
Лист Ст3 | 4 | *1500*6000 | г/к сп5 ММК | |
Лист Ст3 | 4 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | |
Лист Ст3 | 4 | *1500*6000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 4 | *1500*6000 | г/к пс Запорожсталь | |
Лист Ст3 | 5 | *1500*6000 | г/к сп5 ММК | |
Лист Ст3 | 5 | *1500*6000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 5 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст3 | 5 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | |
Лист Ст3 | 6 | *1500*6000 | г/к сп5 ММК | |
Лист Ст3 | 6 | *2000*6000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 6 | *1500*6000 | г/к пc Запорожсталь | |
Лист Ст3 | 6 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | |
Лист Ст3 | 6 | *1500*6000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 7 | *2000*6000 | г/к сп5 ГОСТ14637-89 Алчевск | |
Лист Ст3 | 7 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 14637-89 | |
Лист Ст3 | 8 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | |
Лист Ст3 | 8 | *1500*6000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 8 | *1500*6000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 8 | *2000*6000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 8 | *1500*6000 | г/к сп5 ММК | |
Лист Ст3 | 8 | *2000*6000 | г/к ГОСТ 14637-89 ММК | |
Лист Ст3 | 8 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст3 | 9 | *1500*6000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 10 | *2000*6000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 10 | *1500*6000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 10 | *1500*6000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 12 | *2000*6000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 12 | *140,,,270*540,,,1500 | Д/О | |
Лист Ст3 | 12 | *1500*6000 | г/к сп5 | |
Лист Ст3 | 14 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст3 | 14 | *100,,,400*480,,,810 | Д/О | |
Лист Ст3 | 14 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 14637-89 Алчевск | |
Лист Ст3 | 16 | *2000*3000 | г/к ПОЛОВИНА | |
Лист Ст3 | 16 | *2000*6000 | г/к ГОСТ 14637-89 АЛЧЕВСК | |
Лист Ст3 | 16 | *2000*6000 | г/к ГОСТ 14637-89 Аша | |
Лист Ст3 | 18 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст3 | 18 | *1500,,,1600*5000,,,6000 | г/к ГОСТ 14637-89 Аша | |
Лист Ст3 | 20 | *2000*6000 | г/к ГОСТ 14637-89 Аша | |
Лист Ст3 | 20 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 14637-89 АЛЧЕВСК | |
Лист Ст3 | 20 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | |
Лист Ст3 | 30 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст3 | 30 | *1500,,,1600*5000,,,6500 | г/к ГОСТ 14637-89 Аша | |
Лист Ст3 | 30 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | |
Лист Ст3 | 32 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | |
Лист Ст3 | 32 | *1500-6000 | г/к сп5 ГОСТ14637-89 Алчевск | |
Лист Ст3 | 32 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст3 | 36 | *1500,,,1600*6000,,,6500 | ГОСТ 14637-89 Аша | |
Лист Ст3 | 40 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст3 | 50 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | |
Лист Ст3 | 50 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст3 | 60 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 14637-89 Аша | |
Лист Ст3 | 60 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст3 | 70 | *1500*6000 | г/к сп5 ГОСТ14637-89 ММК | |
Лист Ст3 | 90 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 14637-89 АзовСталь | |
Лист Ст3 | 90 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст3 | 100 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 14637-89 ММК | |
Лист Ст3 | 100 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст35_ | 4 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст35_ | 4 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577,19903,СеверСталь_ | |
Лист Ст35_ | 5 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577,19903,СеверСталь_ | |
Лист Ст35_ | 8 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст35_ | 8 | *1500*6000 | г/к 1577,19903,СеверСталь_ | |
Лист Ст35_ | 10 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577-93,19903-15, ММК_ | |
Лист Ст35_ | 10 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст35_ | 12 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903,СеверС_ | |
Лист Ст35_ | 12 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15,ММК_ | |
Лист Ст35_ | 12 | *1500*6000 | г/к 1577-93,19903,Красн.Окт._ | |
Лист Ст35_ | 14 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577-93,19903-15, Аша_ | |
Лист Ст35_ | 16 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст35_ | 16 | *1500*6000 | ГОСТ 1577-93, 19903-15, АША_ | |
Лист Ст35_ | 20 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст35_ | 30 | *1500*6000 | ГОСТ 1577-93, 19903-15, АША_ | |
Лист Ст35_ | 30 | *1500*4500-5000 | г/к1577-93,19903,Красн.Окт._ | |
Лист Ст35_ | 36 | *1200-1300*4000-4500 | г/к1577-93,19903,Красн.Окт._ | |
Лист Ст35_ | 36 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст35_ | 40 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст35_ | 50 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст35_ | 50 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93, 19903, ММК_ | |
Лист Ст35_ | 60 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст35_ | 60 | *1500*6000 | г/кГОСТ 1577-93,19903-15, АША_ | |
Лист Ст40х_ | 6 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст40Х_ | 6 | *1500*6000 | г/к 1577-93,19903,Красн.Окт._ | |
Лист Ст40Х_ | 12 | *1500*6000 | г/к 1577-93, 19903-15 ММК_ | |
Лист Ст40х_ | 14 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст40Х_ | 14 | *1500*6000 | г/к 1577-93,19903,Красн.Окт._ | |
Лист Ст40х_ | 16 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст40Х_ | 18 | *1500*6000 | г/к 1577-93,19903,Красн.Окт._ | |
Лист Ст40х_ | 20 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст40Х_ | 20 | *1500*6000 | г/к 1577-93,19903,Красн.Окт._ | |
Лист Ст40Х_ | 25 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15, ММК | |
Лист Ст40х_ | 25 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст40х_ | 30 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст40х_ | 40 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст40х_ | 130 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст40х_ | 160 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст45_ | 4 | *1500*6000 | г/к 1577-93, 19903,СеверСталь_ | |
Лист Ст45_ | 4 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст45_ | 5 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст45_ | 5 | *1500*6000 | г/к 1577-93, 19903,СеверСталь_ | |
Лист Ст45_ | 6 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст45_ | 6 | *1500*6000 | г/к 1577-93, 19903 СеверСталь_ | |
Лист Ст45_ | 8 | *1500*6000 | г/к 1577-93,19903,Красн.Окт._ | |
Лист Ст45_ | 8 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст45_ | 12 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст45_ | 12 | *1500*6000 | г/к 1577-93, 19903 СеверСталь_ | |
Лист Ст45_ | 14 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст45_ | 16 | *1500,,,1600*5500,,,6000,,7500 | г/к ГОСТ 1577-93,19903, Аша_ | |
Лист Ст45_ | 18 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст45_ | 18 | *1500*6000 | г/к 1577-93,19903,Красн.Окт._ | |
Лист Ст45_ | 20 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст45_ | 20 | *1500,,,1600*5000,,,6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15,Аша_ | |
Лист Ст45_ | 30 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст45_ | 30 | *1500,,,1600*5000,,,6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15 Аша_ | |
Лист Ст45_ | 36 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст45_ | 36 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15 Аша_ | |
Лист Ст45_ | 36 | *1500*6000 | г/к к/к ГОСТ 1577-93 ММК | |
Лист Ст45_ | 45 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст45_ | 45 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15,АША_ | |
Лист Ст45_ | 70 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15 ММК_ | |
Лист Ст45_ | 70 | *1500,,,1700*4000,,,5500 | г/к к/к ТУ 14-123-199-2006 Аша | |
Лист Ст45_ | 70 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст45_ | 100 |
|
г/к ЧАСТЬ | |
Лист Ст65г_ | 5 | *1400*6000 | ГОСТ 1577-93,19903-15, НЛМК_ | |
Лист Ст65г_ | 6 | *1400*6000 | ГОСТ 1577-93, 19903-15, НЛМК_ | |
Лист Ст65г_ | 6 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст65г_ | 8 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст65г_ | 8 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15,ММК_ | |
Лист Ст65г_ | 10 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15,ММК_ | |
Лист Ст65г_ | 10 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст65г_ | 12 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст65г_ | 16 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст65г_ | 25 | *1500*6000 | г/к ГОСТ1577-93, 19903-15 АША_ | |
Лист Ст65г_ | 25 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст65г_ | 30 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст65г_ | 30 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15 АША_ | |
Лист Ст65г_ | 36 |
|
г/к ЧАСТЬ_ | |
Лист Ст65г_ | 36 | *1500*6000 | г/к ГОСТ 1577-93,19903-15 АША_ | |
Лист Ст65г_ | 40 |
|
г/к ЧАСТЬ_ |